<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Агро Журнал &#187; Технологии</title>
	<atom:link href="http://www.agrojour.ru/tekhnologii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrojour.ru</link>
	<description>Сельское хозяйство: технологии, аналитика, техника</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 06:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Белорусский цементный завод ввел в строй современную мельницу для размола извести</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/belorusskijj-cementnyjj-zavod-vvel-v-strojj-sovremennuyu-melnicu-dlya-razmola-izvesti.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/belorusskijj-cementnyjj-zavod-vvel-v-strojj-sovremennuyu-melnicu-dlya-razmola-izvesti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 14:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Производственное республиканское унитарное предприятие &#171;Белорусский цементный завод&#187; (БЦЗ, г. Костюковичи, Могилевская обл.) ввело в строй современную мельницу для размола извести, сообщил главный инженер предприятия Игорь Ложечников. Новое оборудование приобретено и установлено в цехе по производству извести в Климовичах согласно программам по модернизации и энергосбережению предприятия. Мельница мощностью 12 т продукции в час позволит получать порошкообразную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/belorusskijj-cementnyjj-zavod-vvel-v-strojj-sovremennuyu-melnicu-dlya-razmola-izvesti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Череповецкий Азот произвел 88,8 тыс. тонн аммиака</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/cherepoveckijj-azot-proizvel-888-tys-tonn-ammiaka.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/cherepoveckijj-azot-proizvel-888-tys-tonn-ammiaka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 22:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/tekhnologii/cherepoveckijj-azot-proizvel-888-tys-tonn-ammiaka.html</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Череповецкий Азот» подвел итоги работы за май 2008 года. В прошлом месяце предприятие произвело 88,8 тыс. тонн аммиака, выполнив плановое задание месяца на 115 %, сообщает пресс-служба «ФосАгро». Минеральных удобрений (аммиачная селитра) выпущено 41 тыс. тонн, план месяца выполнен на 100 %. По сравнению с маем 2007 г. минеральных удобрений произведено на 8,9 тыс. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/cherepoveckijj-azot-proizvel-888-tys-tonn-ammiaka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ростсельмаш будет поставлять комбайны в Румынию</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/rostselmash-budet-postavlyat-kombajjny-v-rumyniyu.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/rostselmash-budet-postavlyat-kombajjny-v-rumyniyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 08:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/tekhnologii/rostselmash-budet-postavlyat-kombajjny-v-rumyniyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Аграрии Румынии планируют приобрести современную зерноуборочную технику компании Ростсельмаш. В результате презентаций и встреч представителей компании с фермерами было достигнуто более 30 предварительных договоренностей на покупку нового высокопроизводительного комбайна ACROS и универсального комбайна VECTOR. Зерноуборочные комбайны Ростсельмаш прошли сертификацию по нормам безопасности Евросоюза. В ближайшее время на территории Европы компания планирует организовать склад запасных частей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/rostselmash-budet-postavlyat-kombajjny-v-rumyniyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Содружество с «Ростсельмашем»</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/sodruzhestvo-s-rostselmashem.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/sodruzhestvo-s-rostselmashem.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/tekhnologii/sodruzhestvo-s-rostselmashem.html</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Ростсельмаш» (РСМ) опубликовало отчеты по РСБУ за 2007 г. и I квартал 2008 г. Чистая прибыль компании в I квартале увеличилась в 48,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 259,579 млн руб. Выручка РСМ в январе — марте сократилась вдвое — до 5,815 млн руб. Чистая прибыль в 2007 г. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/sodruzhestvo-s-rostselmashem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройства для очистки и дезинфекции воды</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/ustrojjstva-dlya-ochistki-i-dezinfekcii-vody.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/ustrojjstva-dlya-ochistki-i-dezinfekcii-vody.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 02:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/tekhnologii/ustrojjstva-dlya-ochistki-i-dezinfekcii-vody.html</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время из-за стремительного развития промышленности, увеличения числа автомашин и в связи с нехваткой средств и ресурсов на решение экологических проблем происходит необратимый процесс загрязнения окружающей среды, идеально чистой воды практически уже нет. При использовании водопроводной или грунтовой воды бороться приходится со следующими недостатками: мутностью, посторонними привкусами и запахами, повышенной жесткостью. То, что вода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/ustrojjstva-dlya-ochistki-i-dezinfekcii-vody.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности голландской технологии выращивания картофеля</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/osobennosti-gollandskojj-tekhnologii-vyrashhivaniya-kartofelya.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/osobennosti-gollandskojj-tekhnologii-vyrashhivaniya-kartofelya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 00:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/tekhnologii/osobennosti-gollandskojj-tekhnologii-vyrashhivaniya-kartofelya.html</guid>
		<description><![CDATA[В последние годы в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских и приусадебных хозяйствах, а также на садово-огородных участках стали возделывать больше сортов картофеля голландской селекции. После сортоиспытания их на госсортоучастках более 30 сортов из Нидерландов рекомендованы для выращивания в отдельных регионах России. Однако не все из них полюбились катофелеводам и остались для дальнейшего размножения и использования. Пополнение сортимента [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/osobennosti-gollandskojj-tekhnologii-vyrashhivaniya-kartofelya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение капельного орошения теплиц</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/primenenie-kapelnogo-orosheniya-teplic.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/primenenie-kapelnogo-orosheniya-teplic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 23:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/tekhnologii/primenenie-kapelnogo-orosheniya-teplic.html</guid>
		<description><![CDATA[В пленочных укрытиях орошение является весьма трудоемкой операцией. При использовании тоннельных укрытий шириной 0,7 м применяют дождевание поверх пленки с повышенной поливной нормой. В более широких укрытиях при каждом поливе необходимо раскрывать и закрывать пленку. Как известно, при выпадении дождя или проведении дождевания смачивается вся поверхность почвы и верхняя ее часть уплотняется, т. е. образуется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/primenenie-kapelnogo-orosheniya-teplic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электрическое ограждение для защиты животных от хищников</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/ehlektricheskoe-ograzhdenie-dlya-zashhity-zhivotnykh-ot-khishhnikov.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/ehlektricheskoe-ograzhdenie-dlya-zashhity-zhivotnykh-ot-khishhnikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/tekhnologii/ehlektricheskoe-ograzhdenie-dlya-zashhity-zhivotnykh-ot-khishhnikov.html</guid>
		<description><![CDATA[Эффективность ограждения определяется тем, в какой степени оно ограничивает движение животных в или из ограждённой территории. Ограждение ограничивает движение созданием физических и/или психологических барьеров для животных. С тех пор, как появились колючие проволоки большинство американских фермеров строят заборы, чтобы создать физические барьеры. Как правило, такие заборы хороши, чтобы не дать разбежаться домашним животным, но они [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/ehlektricheskoe-ograzhdenie-dlya-zashhity-zhivotnykh-ot-khishhnikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Племенная работа на молочных фермах</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/plemennaya-rabota-na-molochnykh-fermakh.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/plemennaya-rabota-na-molochnykh-fermakh.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 15:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/tekhnologii/plemennaya-rabota-na-molochnykh-fermakh.html</guid>
		<description><![CDATA[Главная цель племенной работы на молочных фермах в условиях промышленной технологии – создание животных, пригодных к интенсивной эксплуатации на механизированных фермах и комплексах. Установлено, что из всех молочных пород, разводимых в России, наиболее пригодна к таким условиям черно-пестрая. Однако разнообразие природно-экономических условий в нашей стране не позволяет рекомендовать черно-пеструю породу в качестве единственной для всех [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/plemennaya-rabota-na-molochnykh-fermakh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хозяйство Заря производит молоко по прогрессивным технологиям Запада</title>
		<link>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/khozyajjstvo-zarya-proizvodit-moloko-po-progressivnym-tekhnologiyam-zapada.html</link>
		<comments>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/khozyajjstvo-zarya-proizvodit-moloko-po-progressivnym-tekhnologiyam-zapada.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 18:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrojour.ru/tekhnologii/khozyajjstvo-zarya-proizvodit-moloko-po-progressivnym-tekhnologiyam-zapada.html</guid>
		<description><![CDATA[Племзавод «Заря» всегда был и остается одним из ведущих хозяйств отрасли молочного скотоводства. Сегодня его ежедневные продажи высококачественного молока составляют более 77 т. Поголовье насчитывает 2850 коров со среднегодовой продуктивностью 7516 кг. На лучших фермах в прошлом году надоили более 9000 кг на фуражную корову. Кроме того, племзавод по-прежнему обеспечивает многие хозяйства страны высокопродуктивным племенным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrojour.ru/tekhnologii/khozyajjstvo-zarya-proizvodit-moloko-po-progressivnym-tekhnologiyam-zapada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
